Catálogo das ferramentas, APIs e serviços que a holding já tem contratados e em uso. Esta é a fonte de verdade pra responder “a gente já usa alguma coisa pra X?”.
Antes de sugerir ferramenta nova, consulta esta lista. Se o grupo já paga por uma ferramenta que resolve o problema, use ela — evita:
- Duplicação de assinatura (custo)
- Dados espalhados em ferramentas diferentes
- Time aprendendo 3 ferramentas quando 1 resolveria
Se quer propor uma alternativa, abre Issue no handbook com label proposal — explica por que a atual não serve.
| Ferramenta | Uso | Empresa | Status |
|---|
| Claude Team | IA assistente (Claude Code, Projects) | Holding | ✅ Ativa |
| GitHub Team | Código, versionamento, issues | Holding | ✅ Ativa |
| Google Workspace | Gmail, Drive, Calendar | Holding | ✅ Ativa |
| Gather Town | Escritório virtual (calls, rituais) | Holding | ✅ Ativa |
| Telegram | Bots (3 ativos) + comunicação interna | Multi | ✅ Ativa |
| WhatsApp Business | Outreach (+14074096070) | 1BMG | ✅ Ativa |
| Jira | Gestão de tarefas | 1BMG | 🟡 Em setup (site novo) |
| Notion | Gestão de tarefas | Creator Reply, Creator Beats | 🟡 Em setup |
- “Slack / Teams” → use Gather Town (já contratado) ou Telegram (pra mensagem direta)
- “Zoom / Meet” → use Gather Town (rooms incluídas)
- “Trello / Asana / Linear” → consulta a matriz em Gestão de tarefas — cada empresa já tem sua ferramenta
- “GitLab / Bitbucket” → use GitHub (padrão do grupo)
- “Google Workspace alternativo (Office 365)” → não — padrão é Google
| Ferramenta | Uso | Empresa | Status |
|---|
| Apollo.io | Prospecção, email sequences, lead reveal | 1BMG | ⏸️ Pausada (sem créditos) |
| PipeDrive | CRM, Pipeline 28, deals | 1BMG | ✅ Ativa |
| Expandi | LinkedIn outbound (campaign 769888) | 1BMG | ✅ Ativa |
| SAM.gov | Contratos federais (USA) | Skopia | ✅ Ativa (key válida até 2026-05-31) |
- “Lemlist, Instantly, Smartlead” → use Apollo (já contratado, capacidade equivalente)
- “HubSpot, Salesforce” → use PipeDrive (já contratado, Pipeline 28 ativo)
- “Dux-Soup, Waalaxy” → use Expandi (campaign já rodando)
| Ferramenta | Uso | Empresa | Status |
|---|
| ElevenLabs | Text-to-speech | Multi | ✅ Ativa |
| HeyGen | AI video generation (2 contas free) | Multi | 🆓 Free tier |
| Replicate | AI model hosting (Flux, LoRA training) | Oinc (Storyboard Studio) | ✅ Ativa |
| YouTube Data API v3 | Busca, Content ID claims | 1BMG (ClaimRadar), Oinc | ✅ Ativa |
| YouTube Partner API | Claims management | 1BMG (ClaimRadar) | ✅ Ativa |
| Instagram Graph API | @1bmg.us (ID: 17841476663061025) | 1BMG | ✅ Ativa (token refresh 50d) |
| TikTok Content API | Burner + content | Multi | ✅ Ativa |
| Unsplash | Imagens pra carousels | 1BMG (inbound) | ✅ Ativa |
| Ollama (local) | LLMs locais (Qwen 72B, DeepSeek, Llama) | Mac Studio | ✅ Ativa (7 modelos ~160GB) |
| ComfyUI (local) | Geração de imagem local | Mac Studio | ✅ Ativa |
- “OpenAI GPT / Gemini / outros LLMs” → use Claude Team (principal) ou Ollama (local, grátis)
- “Runway, Pika, Synthesia” → use Replicate ou HeyGen (contratados)
- “Murf, PlayHT” → use ElevenLabs (contratado)
- “Midjourney, DALL-E” → use Replicate (Flux model) ou ComfyUI (local, grátis)
| Ferramenta | Uso | Empresa | Status |
|---|
| Cloudflare | Workers, Pages, D1, DNS | Multi | ✅ Ativa |
| Netlify | Deploy (Skopia dashboard) | Skopia | 🟡 Migrando pra CF Pages |
| Browserbase | Browser automation headless | Multi | ✅ Ativa |
| Resend | Email delivery (free tier 100/dia) | 1BMG (Form) | 🆓 Free tier |
- “Vercel, Railway, Render, Fly.io” → use Cloudflare Pages/Workers (padrão do grupo, billing unificado)
- “Playwright local, Puppeteer local” → tá tudo bem pra dev, mas em produção use Browserbase (stealth, evita bloqueio)
- “SendGrid, Mailgun, Postmark” → use Resend (free tier suficiente até ~3k/mês)
- “AWS / GCP” → Cloudflare primeiro. AWS só se precisar de serviço específico (GPUs grandes, RDS).
| Ferramenta | Uso | Empresa | Status |
|---|
| PowerBI | 23 relatórios, 5 workspaces | 1BMG, Oinc, Skopia, 3LW, NScreen | ✅ Ativa |
| BigQuery | Data warehouse | Multi | 🟡 Em setup |
| Omie | ERP financeiro (read-only via CF Worker) | Multi | ✅ Ativa |
- “Tableau, Looker, Metabase” → use PowerBI (23 relatórios já rodando)
- “Snowflake, Redshift” → use BigQuery (GCP, em setup)
- “QuickBooks, Zoho” → use Omie (ERP oficial do grupo, integração via Worker)
| Ferramenta | Uso | Empresa | Status |
|---|
| LastPass Business | Cofre de senhas (Fred) | Holding | ✅ Ativa (plano: migrar pra 1Password, data TBD) |
| macOS Keychain | Credenciais Claude Code (local) | Holding | ✅ Ativa |
~/.config/integrations.env | API keys consolidadas (Fred local) | — | — |
| Ferramenta | Uso | Status |
|---|
| Google Drive | Docs, assets, carousels | ✅ Ativa (conta Claude: fred.valente@thefounderventure.com) |
| Mac Studio (10.0.0.62) | Hub central, PM2, Ollama | ✅ Ativa |
| Mac Mini (via Tailscale) | Creator Network produção | ✅ Ativa |
| Item | Onde | Uso |
|---|
| Mac Studio | IP 10.0.0.62 | Hub central: PM2 (~13 procs), Ollama, Claude Code remote |
| Mac Mini | Via Tailscale (100.114.68.120) | Creator Network produção |
Quando a gente não tem ferramenta oficial pra X, ainda não adotamos. Nessas categorias, vale abrir Issue com proposta:
- Observability / Logs (Datadog, Sentry, Grafana) — sem padrão
- Analytics de produto (Mixpanel, PostHog, Amplitude) — sem padrão
- Feature flags (LaunchDarkly, Unleash) — sem padrão
- A/B testing — sem padrão
- Billing / payments (Stripe, etc.) — sem padrão ainda
Pra referência interna (dado sensível, só time da holding):
- Custo mensal total aproximado: $446/mês (última atualização: 2026-04-10 via MC V3)
- Maior gasto: Claude Team + Anthropic API (~$200/mês)
- Stack local Ollama/ComfyUI: grátis (roda no Mac Studio)
Detalhes em registry/costs/ no repo registry.
- Abre Issue no repo handbook com label
tool-proposal
- Descreve:
- Ferramenta que quer adicionar ou substituir
- Por que a atual não serve (ou por que falta)
- Custo + benefício esperado
- Alternativas consideradas
- Fred avalia na janela de revisão
Aprovado → Fred adiciona à lista + implementa + avisa time.